财务管理专业主要培养具备管理、经济、法律和理财、金融等方面的知识和能力,能在工商、金融企业、事业及政府部门从事财务、金融管理以及教学、科研方面工作,具有文献检索科研能力的工商管理学科高级复合型、应用型经营管理人才。能在工商企业、连锁企业、会计师事务所等中介机构、银行、外贸等现代服务业领域,行政事业单位从事会计、审计、统计、财务管理等岗位的...
专业代码:120204
专业名称:财务管理(本科)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考课 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | |
4 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
5 | 00160 | 审计学 | 4 | |
6 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | |
7 | 00208 | 国际财务管理 | 5 | |
8 | 00801 | 会计学 | 6 | |
9 | 05175 | 税收筹划 | 6 | |
10 | 09092 | 投资银行学 | 5 | |
11 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考课不得少于3门、 学分不得低于24分 |
12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
13 | 00077 | 金融市场学 | 5 | |
14 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
15 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |
16 | 00974 | 统计学原理 | 4 | |
17 | 01786 | 企业纳税会计 | 6 | |
18 | 03139 | 数据库技术 | 4 | |
03140 | 数据库技术(实践) | 1 | ||
19 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
20 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
21 | 00076 | 国际金融 | 6 | |
22 | 10287 | 企业财务管理毕业论文 | 实践环节 | |
专业代码 | B020213 | 总学分 | 72 | 经济管理类 |
说明
1:面向社会主考院校:湖南大学,湖南商学院
2:助学班主考院校:中南大学,湘潭大学,湖南大学,湖南师范大学,湖南农业大学,长沙理工大学,中南林业科技大学,南华大学,吉首大学,湖南商学院,湖南文理学院,湖南城市学院,湖南理工学院,长沙学院,怀化学院,湖南人文科技学院,湖南财政经济学院,湖南第一师范学院,湖南工学院,湖南涉外经济学院,湖南女子学院,