本专业培养和造就适应社会主义市场经济需要,能胜任企事业单位会计工作的应用型专门人才。要求应考者努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论,树立爱国主义、集体主义和社会主义思想,遵守法律、法规,具有良好的思想品德。系统掌握本专业必需的基础理论、基本知识和基本技能。熟悉相关的财经政策和法规,具有熟练地进行会计核算和会计分析工作的能力。
...
专业代码:630302
专业名称:会计
专业层次:专科
学科门类:经济管理类
专业学分:70
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
3 | 41 | 基础会计学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
4 | 67 | 财务管理学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
5 | 155 | 中级财务会计 | 1专业核心课 | 0必考 | 8 | ||
6 | 156 | 成本会计 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
7 | 157 | 管理会计(一) | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
8 | 1790 | 财经法规与会计职业道德 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
9 | 8625 | 电算会计软件操作 | 3实践性环节 | 0必考 | 5 | ||
10 | 18 | 计算机应用基础 | 2选考课 | 1选考 | 2 | 选考课程不得少于5门、学分不得低于24学分。 | |
11 | 20 | 高等数学(一) | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
12 | 43 | 经济法概论(财经类) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
13 | 65 | 国民经济统计概论 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
14 | 144 | 企业管理概论 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
15 | 146 | 中国税制 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
16 | 2120 | 数据库及其应用 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
17 | 4729 | 大学语文 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
18 | 8310 | 会计电算化 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
S1 | 19 | 计算机应用基础(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 | ||
S2 | 2121 | 数据库及其应用(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 |
说明::
1:2018年前取得的00043经济法概论(财经类)、00146中国税制和08310会计电算化课程的合格成绩,可以分别顶替01790财经法规与会计职业道德、00157管理会计(一)和08625电算会计软件操作课程的成绩,但顶替后不能再计入选考课程的课程门数和学分。 2、2018年前取得的00009(或003、7181)政治经济学(6学分)课程的合格成绩,可以顶替选考课程中的课程门数和学分。
2:面向社会主考院校:湖南大学,湖南商学院
3:助学班主考院校:中南大学,湘潭大学,湖南大学,湖南师范大学,湖南农业大学,长沙理工大学,湖南商学院,湖南文理学院,湖南城市学院,长沙学院,湘南学院,怀化学院,湖南人文科技学院,湖南第一师范学院,湖南科技学院,湖南涉外经济学院,湖南网络工程职业学院,湖南信息职业技术学院
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)