电子商务专业是融计算机科学、市场营销学、管理学、经济学、法学和现代物流于一体的新型交叉学科。该专业培养掌握计算机信息技术、市场营销、国际贸易、管理、法律和现代物流的基本理论及基础知识,具有利用网络开展商务活动的能力和利用计算机信息技术、现代物流方法改善企业管理方法,提高企业管理水平能力的创新型复合型电子商务高级专门人才。适合21世纪的要求的...
专业代码:630801
专业名称:电子商务
专业层次:专科
学科门类:经济管理类
专业学分:70
开考方式:社会全日制
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
3 | 58 | 市场营销学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
4 | 892 | 商务交流(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
5 | 893 | 市场信息学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
6 | 894 | 计算机与网络技术基础 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | ||
7 | 896 | 电子商务概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
8 | 900 | 网页设计与制作 | 1专业核心课 | 0必考 | 2 | ||
9 | 902 | 电子商务案例分析 | 1专业核心课 | 0必考 | 2 | ||
10 | 904 | 综合作业 | 3实践性环节 | 0必考 | 2 | ||
11 | 9 | 政治经济学(财经类) | 2选考课 | 1选考 | 6 | 选考课程不得少于5门、学分不得低于24学分。 | |
12 | 41 | 基础会计学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
13 | 43 | 经济法概论(财经类) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
14 | 90 | 国际贸易实务(一) | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
15 | 177 | 消费心理学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
16 | 179 | 谈判与推销技巧 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
17 | 888 | 电子商务英语 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
18 | 898 | 互联网软件应用与开发 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
S6 | 899 | 互联网软件应用与开发(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 | ||
S1 | 895 | 计算机与网络技术基础(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 3 | ||
S2 | 897 | 电子商务概论(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 2 | ||
S3 | 901 | 网页设计与制作(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 3 | ||
S4 | 903 | 电子商务案例分析(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 3 | ||
S5 | 905 | 综合作业(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 2 |
说明:
1:2018年前取得的00889经济学(二)、00890市场营销(三)和00891国际贸易实务(三)课程的合格成绩,可以分别顶替00009政治经济学、00058市场营销学和00090国际贸易实务(一)课程的成绩。
2:面向社会型主考院校:湖南师范大学
3:面向助学班主考院校:中南大学,湖南师范大学
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)