该专业培养能从事保险及相关行业实际工作的应用型人才,培养目标是通过四年系统的专业学习,学生应全面掌握保险专业知识、具备较高的专业素质、富有敬业精神及保险职业责任感,毕业后能胜任保险业经营及管理工作,以及相关行业的风险管理工作。
注:该专业自2019年4月起自考暂停接受新考生报名。
专业代码:020303
专业名称:保险学(本)
专业层次:本科
学科门类:经济管理类
专业学分:69
开考方式:社会全日制
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 00071 | 社会保障概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
04 | 00084 | 运输保险 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
05 | 00085 | 再保险学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
06 | 00086 | 风险管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
07 | 00258 | 保险法 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | ||
08 | 04809 | 保险管理学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
09 | 07521 | 金融保险实务 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
10 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | 选考课不得少于4门、学分不得低于31学分。 | |
11 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
12 | 00053 | 对外经济管理概论 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
13 | 00054 | 管理学原理 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
14 | 00076 | 国际金融 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
15 | 00077 | 金融市场学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
16 | 00184 | 市场营销策划 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
17 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
18 | 04184 | 线性代数(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
S1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 | ||
19 | 10231 | 保险毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | ||
20 | 00067 | 财务管理学 | 2选考课 | 1选考 | 6 |
说明:1、2018年前取得00067财务管理学(6学分)和00066货币银行学(6学分)课程的合格成绩,可以分别顶替04809保险管理学和07521金融保险实务课程的成绩。
2、2018年前取得00060财政学(4学分)课程的合格成绩,可以顶替选考课的课程门数和学分。
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)