经济学专业是(包括经济学方向和投资经济方向)为适应我国市场经济发展需要而设立的一个理论兼应用型本科专业。
该专业培养具备比较扎实的经济学理论基础,熟悉现代经济学理论,比较熟练地掌握现代经济分析方法,知识面较宽,具有向经济学相关领域扩展渗透的能力,能在综合经济管理部门、政策研究部门,金融机构和企业从事经济分析、预测、规划和经济管理工作的高级专...
专业代码:020101
专业名称:经济学(本)
专业层次:本科
学科门类:经济管理类
专业学分:70
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 00139 | 西方经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
04 | 00140 | 国际经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
05 | 00141 | 发展经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
06 | 00142 | 计量经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
07 | 00143 | 经济思想史 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
08 | 04811 | 宏观经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
09 | 05322 | 产业经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
10 | 06516 | 区域经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
11 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | 选考课不得少于3门、学分不得低于21学分。 | |
12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
13 | 00054 | 管理学原理 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
14 | 00937 | 政府、政策与经济学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
15 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
16 | 04184 | 线性代数(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
17 | 06270 | 技术经济学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
S1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 | ||
18 | 10206 | 经济学毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 |
说明
1:面向社会主考院校:湖南商学院
2:助学班主考院校:湖南师范大学,湖南商学院
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)