人文地理与城乡规划专业(原专业名称:资源环境与城乡规划管理专业)是以人口、资源、环境与区域可持续发展的研究、应用、管理为内容的基础性与应用性相结合的专业。它涉及地理科学、人文科学、城乡建设规划、地理信息系统管理等多个领域的内容。其目的是为了适应城市建设、房地产业、旅游业等方面飞速发展,为社会提供更多的专门人才。在我国,如何解决人口、资源、...
专业代码:070503
专业名称:人文地理与城乡规划(本)
专业层次:本科
学科门类:经济管理类
专业学分:68
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 02093 | 自然地理学基础 | 1专业核心课 | 0必考 | 7 | ||
04 | 02471 | 环境生态学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
05 | 04457 | 城市设计与规划 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
06 | 04458 | 城市规划管理与法规 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
07 | 04459 | 区域规划概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
08 | 06610 | 环境规划与管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
09 | 06725 | 环境学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
10 | 07847 | 环境经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
11 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | 选考课不得少于3门、学分不得低于19学分。 | |
12 | 00973 | 土地生态学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
13 | 02316 | 计算机应用技术 | 2选考课 | 1选考 | 2 | ||
14 | 04460 | 城市环境与城市生态 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
15 | 05042 | 自然资源学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
16 | 07093 | 城市地理学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
17 | 11127 | 生态环境规划 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
S1 | 02317 | 计算机应用技术(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 3 | ||
18 | 10299 | 资源环境与城乡规划管理实习 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | ||
19 | 10298 | 资源环境与城乡规划管理毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 |
说明
1:面向社会主考院校:湖南师范大学,湖南农业大学
2:助学班主考院校;湖南师范大学,湖南农业大学,湖南城市学院,
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)