数字媒体艺术是一个跨自然科学、社会科学和人文科学的综合性学科,该领域目前属于交叉学科领域,涉及造型艺术、艺术设计、交互设计、计算机语言、计算机图形学、信息与通信技术等方面的知识。该专业旨在培养具有良好的科学素养以及美术修养、既懂技术又懂艺术、能利用计算机新的媒体设计工具进行艺术作品的设计和创作的复合型应用设计人才。使学生能较好地掌握计算机...
专业代码:130508
专业名称:数字媒体艺术
专业层次:本科
学科门类:艺术类
专业学分:68
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 01126 | 网站策划与网页设计 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | ||
04 | 01581 | Flash动画设计(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 5 | ||
05 | 05421 | 图形创意 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
06 | 07227 | 电脑动画 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
07 | 07231 | 数字影视合成 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
08 | 07338 | 电脑三维设计 | 3实践性环节 | 0必考 | 6 | ||
09 | 11933 | 数字图形界面艺术设计 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
10 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | 选考课不得少于4门、学分不得低于23学分。 | |
11 | 00736 | 中外美术史 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
12 | 04498 | 装饰绘画 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
13 | 07216 | 形态构成 | 2选考课 | 1选考 | 2 | ||
14 | 07219 | 数字摄影技术 | 2选考课 | 1选考 | 2 | ||
15 | 07223 | 数字影像制作技术 | 2选考课 | 1选考 | 2 | ||
16 | 07884 | 影视技术概论 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
S2 | 07217 | 形态构成(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 6 | ||
S3 | 07220 | 数字摄影技术(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 | ||
S4 | 07224 | 数字影像制作技术(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 4 | ||
17 | 10247 | 数字媒体艺术毕业论文 | 0必考 | 0 | |||
S1 | 07228 | 电脑动画(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 4 | ||
S5 | 07232 | 数字影视合成(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 4 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)