您当前所在位置所在位置:湖南自考网   /   自考专业   /   
食品卫生与营养学(停考过渡)

食品卫生与营养学(停考过渡)(本科)

专业代码:100402

立即报考

培养较高水平的从事食品营养、营养指导和管理的应用型专门人才,满足食品、营养等相关领域对专门人才的需求。

报考条件

凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。

报考对象

国民教育系列(包括普通全日制高校、成人高校、自学考试等)专科以上毕业生。

主考院校

课程设置

注:该专业自2019年4月起自考暂停接受新考生报名。

专业代码:100402

专业名称:食品卫生与营养学(本)

专业层次:本科

专业学分:70

 

课程序号 课程代码 课程名称 课程性质 实践环节对应理论课 考试标志 学分 备注
01 03708 中国近现代史纲要 0公共基础课       0必考 2  
02 03709 马克思主义基本原理概论 0公共基础课       0必考 4  
03 03283 食品安全与质量控制 1专业核心课       0必考 4  
04 03287 食品毒理学 1专业核心课       0必考 4  
05 05753 食品化学与分析 1专业核心课       0必考 5  
06 05755 实用卫生统计学 1专业核心课       0必考 4  
07 05757 流行病学 1专业核心课       0必考 4  
08 05759 健康教育与健康促进 1专业核心课       0必考 5  
09 05760 营养学(一) 1专业核心课       0必考 6  
10 00015 英语(二) 2选考课       1选考 14  
11 03453 创业学 2选考课       1选考 6  
12 05762 临床营养学 2选考课       1选考 8  
13 05763 中医营养学 2选考课       1选考 8  
14 05766 新型食品概论 2选考课       1选考 4  
15 05767 食品加工与保藏(本) 2选考课       1选考 4  
16 05769 社区营养学 2选考课       1选考 4  
17 05770 烹饪营养学(一) 2选考课       1选考 4  
18 10408 营养、食品与健康毕业论文 3实践性环节       0必考 0  
S2 05754 食品化学与分析(实践) 3实践性环节    05753-食品化学与分析   0必考 1  
S3 05756 实用卫生统计学(实践) 3实践性环节    05755-实用卫生统计学   0必考 2  
S4 05758 流行病学(实践) 3实践性环节    05757-流行病学   0必考 2  
S5 05761 营养学(一)(实践) 3实践性环节    05760-营养学(一)   0必考 2  
S6 05768 食品加工与保藏(本)(实践) 3实践性环节    05767-食品加工与保藏(本)   1选考 2  
S7 05771 烹饪营养学(一)(实践) 3实践性环节    05770-烹饪营养学(一)   1选考 2  

 

 

说明:2018年前取得的05764食品毒理学(5学分)课程的合格成绩,可以顶替03287食品毒理学课程的成绩。

 

(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)

 

就业方向

本专业毕业生可从事食品检验、品质管理、食品质量分析、卫生监督、营养治疗和保健、营养教育、餐饮管理、食品营销与贸易等工作。