工商管理是一门应用十分广泛的专业,它的目标是培养能够掌握工商管理前沿理论和专业实用技能,通过运用现代企业管理的方法和手段来进行经营决策和有效管理,为学生今后进一步攻读工商管理类研究生(MBA)奠定了坚实的基础。随着知识经济时代的来临,企业对专业工商管理人才越发显示出强劲的需求。营销师、会计师、人力资源师、项目经理等职位将成为未来企业人才竞争的...
专业名称:工商管理
专业代码:120201K
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考课 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
4 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
5 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
6 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
7 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
8 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | |
9 | 11465 | 现代公司管理 | 6 | |
10 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考课不得少于4门、 学分不得低于28分 |
11 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | |
12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
13 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
14 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | |
15 | 03453 | 创业学 | 6 | |
16 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
17 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
18 | 07945 | 企业与公司法学 | 7 | |
19 | 10511 | 销售团队管理 | 6 | |
20 | 10212 | 工商企业管理毕业论文 | 0 | 实践环节 |
专业代码 | B020202 | 总学分 | 72 | 经济管理类 |
说明
1:面向社会主考院校:湘潭大学,长沙理工大学,湖南商学院,湖南大学,
2:助学班主考院校:中南大学,湘潭大学,湖南大学,湖南师范大学,湖南农业大学,长沙理工大学,中南林业科技大学,吉首大学,南华大学,湖南工业大学,湖南商学院,湖南文理学院,湖南理工学院,湖南城市学院,长沙学院,湘南学院,怀化学院,湖南人文科技学院,湖南第一师范学院,湖南科技学院,湖南涉外经济学院,湖南工程学院,湖南工学院,
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)